герб міста Пустомити
| Основні дані | |
|---|---|
| Країна | |
| Регіон | |
| Район/міськрада | Пустомитівський район |
| Код КОАТУУ | 4623610100 |
| Засноване | 1441 |
| Статус міста | з 1988 року |
| Населення | ▼9016 (01.01.2011)[1] |
| Площа | 13,374 км² |
| Поштові індекси | 81100 |
| Телефонний код | +380-3230 |
| Координати | 49°43′14″ пн. ш.23°54′20″ сх. д. |
| Водойма | р. Ставчанка, притока р.Дністер |
| День міста | перша неділя жовтня |
| Відстань | |
| Найближчазалізнична станція | Пустомити |
| До обл./респ. центру | |
| - фізична | 15 км |
| - залізницею | 22 км |
| - автошляхами | 19 км |
| Міська влада | |
| Адреса | 81100, м. Пустомити, вул. М. Грушевського, 60 |
| Веб-сторінка | http://pustomyty.org/ |

Немає коментарів:
Дописати коментар